Capacidad | 400t/h (condiciones estándar) | |
Capacidad de Mezcladora | 5000kg / lote | |
Secador rotatorio | Φ2800 * 13000mm | |
Consumo de Combustible | Diesel: 5,5-7 kg / t; Carbón: 10 kg / t | |
Precisión de Medición | Agregado | ± 0.5% |
Relleno | ± 0.5% | |
Asfalto liquido | ± 0.25% | |
Temperatura del asfalto terminado | 130 ° C-165 ° C | |
Sistema del filtro de polvo | filtro de polvo de gravedad + filtro de mangas | |
Emisiones de gas escape | ≤20mg / Nm3 | |
Normas de emisión | Ringelmann I | |
Ruido en el Trabajo | ≤70db (A) | |
El ruido externo | ≤80db (A) | |
Tipo de Operación | Automático / manual | |
Potencia Total | ≈960kW | |
voltaje | 220V/380V-50Hz (ajustable) | |
Área de cobertura | Longitud: 80m; Ancho: 65m; Altura: 18m |
Precio de la planta mezcladora de asfalto móvil
planta mezcladora de asfalto estacionaria
planta de cemento portátil
hormigonera eléctrica
Bomba de hormigón estacionaria
volumetric truck mixers
capacidad de la planta de procesamiento por lotes de concreto