modelo | JZC250 | JZC350 | JZM350 | JZC500 | JZM500 | JZC750 |
volumen de hormigón compactado(L) | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 750 |
(L) volumen de agregados secos | 320 | 560 | 560 | 800 | 800 | 1200 |
(m3/h)capacidad | 6-8 | 10~14 | 15~18 | 18~20 | 20~25 | 25~30 |
Velocidad del tambor de mezcla(r/min) | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 |
(mm) tamaño máximo de agregados | 60 | 60 | 60 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
Precisión de suministro de agua | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
potencia modelo de la mezcladora (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
potencia del elevador (kW) | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
potencia de la bomba (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
tamaño de los neumáticos | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | |
(kw/h) velocidad máxima de remolque | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
(mm) dimensiones |
2260x1990 x2750 |
2766x2140 x3000 |
3800x2050 x2690 |
5226x2200 x5460 |
6200x2110 x5300 |
6116x2056 x6060 |
peso (kg) | 1300 | 1950 | 1970 | 3100 | 3200 | 4200 |
alquiler de mezcladora de concreto
mezcladora de cemento
maquina mezcladora de cemento
vendo mezcladora de concreto
Minicargadoras de cadenas usadas
Planta de procesamiento por lotes de concreto en Malasia
mezclador de concreto de lotes pequeños
venta de hormigonera
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar