Capacidad | 200t/h (condiciones estándar) | |
Capacidad de Mezcladora | 2500kg / lote | |
Secador rotatorio | Φ2200 * 9000mm | |
Consumo de Combustible | Diesel: 5,5-7 kg / t; Carbón: 10 kg / t | |
Precisión de Medición | Agregado | ± 0.5% |
Relleno | ± 0.5% | |
Asfalto liquido | ± 0.25% | |
Temperatura del asfalto terminado | 130 ° C-165 ° C | |
Sistema del filtro de polvo | filtro de polvo de gravedad + filtro de mangas | |
Emisiones de gas escape | ≤20mg / Nm3 | |
Normas de emisión | Ringelmann I | |
Ruido en el Trabajo | ≤70db (A) | |
El ruido externo | ≤80db (A) | |
Tipo de Operación | Automático / manual | |
Potencia Total | ≈547kW | |
voltaje | 220V/380V-50Hz (ajustable) | |
Área de cobertura | Longitud: 48m; Ancho: 35m; Altura: 17m |
Precio de la planta mezcladora móvil
planta mezcladora portátil en venta
pequeña planta mezcladora de asfalto
autohormigonera carmix one
mezclador de cemento para la venta
mezclador de hormigón prefabricado planetario
minicargadoras compactas