La autohormigonera es compacta en su estructura, y consiste principalmente en un chasis, un motor, un mezclador, un sistema hidráulico, un sistema de suministro de agua, una sala de operaciones, cuatro ruedas y una tolva de pala.
Chasis | Debajo de la mezcladora hay un chasis para soportar todo la hormigonera autocargable. | Motor | Un potente motor es la fuente de energía para todo el camión, por lo que garantiza que la máquina funcione correctamente. |
Mezclador | En tambor de mezcla es accionado por el motor, la velocidad de mezcla es rápida y la calidad de concreto es alta. El mezclador adopta un tipo operado por gravedad, y usa la gravedad descendido de varios ingredientes de concreto para mezclar uniformemente. | Sistema hidráulico | El sistema hidráulico es el componente central que garantiza la descarga normal de concreto. Este método es ampliamente utilizado porque se descarga rápidamente y ahorra tiempo. |
Sistema de suministro de agua | Este sistema es un componente separado. Y puede proporcionar un suministro continuo de agua, para que garantiza la calidad del concreto. Mientras tanto, se puede utilizar para limpiar el tanque de mezcla. | Sala de operaciones | suministro continuo de agua, para que garantiza la calidad del concreto. Mientras tanto, se puede utilizar para limpiar el tanque de mezcla. |
Cuatro ruedas | Las cuatro ruedas de la hormigonera autocargable pueden hacerlo más flexible. En comparación con un mezclador estacionario, el movimiento de la autocargable es más conveniente. | Tolva de pala | El cucharón se puede mover desde la parte superior del tambor al suelo. Luego, transporta el cemento, la arena y las piedras a través de un sistema hidráulico . |
Hormigonera de carga automática de 4.5m3 Datos técnicos | ||
No. | Nombre | Información detallada |
1 | Sistema de mezcla | El volumen geométrico del tambor es de 6.2 m3. Salida de tambor de hormigón: 4,5 m3, tornillos de mezcla dobles Rotación del tambor por motor hidráulico y reductores planetarios. La velocidad de mezcla y descarga depende de la velocidad del motor diesel. Descarga por inversión del tambor. La unidad de mezcla gira hidráulicamente 270 ° para descargar en los cuatro lados del vehículo. |
2 | Capacidad teórica | 18 metros cúbicos por hora; |
3 | Transmisión | La bomba hidrostática KAWASAKI y el motor Rexroth están conectados a los diferenciales a través de un reductor de 2 velocidades, y están conectados con los ejes delantero y trasero, tracción en las 4 ruedas y dirección. |
4 | Velocidad | Velocidad de trabajo de 0 a 8 km / h, transferencia por carretera de 0 a 16 km / h. Servomotor eléctrico. |
5 | Joymix | Todas las funciones hidráulicas de la pala controladas por un solo Joystick totalmente servocontrolado. |
6 | CHASIS | Steel profile specially engineered for off-road operations. |
7 | Motor diesel | Cummins, 6BT 5.9-C150, refrigerado por agua, 6 cilindros, la potencia nominal es de 150 kW a 2300r / min, |
8 | Bomba hidráulica | Bomba doble, K3V80DT-1QOR-HNOV |
9 | Pala de carga | Capacidad efectiva por carga 600 litros, completa con compuerta de apertura hidráulica. |
10 | Canal de descarga | Slewing and hydraulically tilting. Fitted with two pins easily detachable to increase the discharge height. |
11 | Depósito de agua | 2*350L depósito de agua; |
12 | Tanques | Depósito de combustible: 176L, Tanque de aceite hidráulico: 176L |
13 | Neumático | Off road tipo industrial 16 / 70-20 |
14 | Sistema de pesaje | Sistema electrónico. “Células de carga” que actúan sobre el tambor, la pantalla y la impresora en la cabina. |
15 | Servicio de frenos | Frenos de disco en baño de aceite dentro de los ejes diferenciales. Dos circuitos independientes. |
16 | Freno de mano | freno de corte automático |
17 | Sistema de suministro de agua | Autocontenido. Bomba de agua hidráulica, medidor de agua, salida de lavado. Bomba de agua de alta presión para lavar; |
18 | Sistema electrico | 24V |
19 | dimensión global | Longitud: 7000mm; Ancho: 2650 mm; Altura: 3560 mm base Distancia entre ejes: 2300 mm; Banda de rodadura: 1900 mm |
20 | Cabina | Cabina delantera en el costado de la pala de carga. Tipo ROPS-FOPS, desde la ventana se puede abrir completamente, el aire acondicionado está disponible a pedido. |
21 | Radio de dirección mín. | 4600mm |
22 | Peso | 8500kgs |
mixer hormigonero autocargable
carmix autohormigonera
hormigonera autopropulsada autocargable
mezcladoras autocargables
remolque mezclador de cemento
planta mezcladora de concreto premezclado
ventas mezcladoras de cemento
Planetario mezclador de concreto
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar