La autohormigonera es compacta en su estructura, y consiste principalmente en un chasis, un motor, un mezclador, un sistema hidráulico, un sistema de suministro de agua, una sala de operaciones, cuatro ruedas y una tolva de pala.
Chasis | Debajo de la mezcladora hay un chasis para soportar todo la hormigonera autocargable. | Motor | Un potente motor es la fuente de energía para todo el camión, por lo que garantiza que la máquina funcione correctamente. |
Mezclador | En tambor de mezcla es accionado por el motor, la velocidad de mezcla es rápida y la calidad de concreto es alta. El mezclador adopta un tipo operado por gravedad, y usa la gravedad descendido de varios ingredientes de concreto para mezclar uniformemente. | Sistema hidráulico | El sistema hidráulico es el componente central que garantiza la descarga normal de concreto. Este método es ampliamente utilizado porque se descarga rápidamente y ahorra tiempo. |
Sistema de suministro de agua | Este sistema es un componente separado. Y puede proporcionar un suministro continuo de agua, para que garantiza la calidad del concreto. Mientras tanto, se puede utilizar para limpiar el tanque de mezcla. | Sala de operaciones | suministro continuo de agua, para que garantiza la calidad del concreto. Mientras tanto, se puede utilizar para limpiar el tanque de mezcla. |
Cuatro ruedas | Las cuatro ruedas de la hormigonera autocargable pueden hacerlo más flexible. En comparación con un mezclador estacionario, el movimiento de la autocargable es más conveniente. | Tolva de pala | El cucharón se puede mover desde la parte superior del tambor al suelo. Luego, transporta el cemento, la arena y las piedras a través de un sistema hidráulico . |
Hormigoneras Autocargables HMC250 | ||||
Nombre | Ít | Especificación | ||
Red | 6200 KG | |||
Transmisión | Hidraulico Completo | |||
Tracción En Las 4 Ruedas | ||||
Freno | Freno De Aire | |||
Chasis | Fuera Del Camino | |||
Huella | 1800mm | |||
Distancia Entre Ejes | 1500mm | |||
Pala Cargadora | Capacidad | 0.55m3 | ||
Controlar | Hidráulico | |||
Ángulo De Inclinación | 30% | |||
Velocidad | Alto | 0-25KM / H | ||
Bajo | 0-8KM / H | |||
Mini Radio De Giro | 6400mm | |||
Modelo De Neumático | 16 / 70-20 | |||
Motor | Tipo | YUNEI / YN38GBZ | ||
Potencia Nominal / RPM | 76KW / 2400RPM | |||
Max. Par / RPM | 410N.M / 2400RPM | |||
Cilindro | 4 | |||
Motor De Arranque | Eléctrico | |||
Tipo De Enfriamiento | Refrigeración Por Agua | |||
Tambor Maxing | Capacidad Geométrica | 4.6M3 | ||
Capacidad | 2.5m3 | |||
Ángulo Del Banco | 16 ° | |||
Ángulo De Rotación | 270 ° | |||
Caída | Ángulo De Giro | ≥60 ° | ||
Control De Ángulo | Hidráulico | |||
Tamaño | Largo: 2210m | |||
Corto: 430m | ||||
Cargador | Modelo De Pesaje | Control De Computadora | ||
Estándar De Hormigón | C15.C20.C25 C30 | |||
Exactitud | Cemento | ≤ ± 2% / Tiempo | ||
Error Relativo | ≤ ± 3% / Tiempo | |||
Agua | ≤ ± 1% / Tiempo | |||
Aditivo | ≤ ± 1% / Tiempo | |||
Mezcla | ≤ ± 2% / Tiempo | |||
Control Del Cargador | Palillo Hidráulico 4 Vías | |||
Sobre Tamaño | 6700 * 2300 * 2950mm |
hormigoneras autocargables
mixer autocargable
autohormigonero
autohormigoneras piquersa
camiones mezcladores de concreto para la venta
Planta mezcladora móvil
marcas de mezcladoras de hormigón
Minicargadoras de cadenas: venta de minicargadoras de cadenas
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar