Ítem | unidad | motor | diesel | |||
HBT40 | HBT50 | DHBT40 | DHBT50 | |||
Capacidad teórica de transporte | M3/h | 40 | 50 | 40 | 50 | |
Presión teórica de transporte | Mpa | 10 | 12 | 10 | 12 | |
presión del sistema hidráulico | Mpa | 25 | 28 | 25 | 28 | |
válvula dispensadora | - | S tube valve válvula de tubo S | ||||
Potencia del Motor (Diesel) | Kw | 45 | 55 | 56 | 56 | |
Velocidad nominal del Motor (Diesel) | r/min | 1480 | 1480 | 2200 | 2200 | |
bomba de aceite principal | - | Japanese Kawasaki | ||||
Diámetro del cilindro principal/diámetro de la varilla X golpe | mm | φ100/70×1000 | φ125/80×1200 | φ100/70×1000 | φ125/80×1200 | |
dimensiones del cilindro principal | mm | φ600×1000 | φ200×1200 | φ160×1000 | φ200×1200 | |
volumen del tanque hidráulico | L | 200 | 240 | 200 | 240 | |
volumen de la tolva | L | 450 | 600 | 450 | 600 | |
peso | Kg | 3200 | 3500 | 3400 | 3700 | |
dimensiones (L×W×H) | mm | 4970×1680×1800 | 5270×2000×1840 | 4970×1680×2580 | 5270×2000×2620 | |
altura máxima de transporte | altura vertical | m | 120 | 150 | 120 | 150 |
distancia horizontal | m | 300 | 350 | 300 | 350 |
planta de concreto sami
Planta mezcladora móvil
equipo de mezclado de concreto
máquina de fabricación de ladrillos móvil
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar