Ítem | HGY21D | HGY24D | HGY28D | HGY32D |
Max. La Colocación De Radio (M) |
21 | 24 | 27.5 | 32 |
La Longitud Del Brazo Grande (M) | 11 | 12 | 12.6 | 14.5 |
Gran Elevación Brazo (°) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Longitud Media Del Brazo (M) | 6.5 | 7.5 | 8.8 | 9.2 |
Medium Brazo De Elevación (°) |
0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
Longitud Pequeño Brazo (M) | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 8 |
Pequeña Elevación Del Brazo (°) | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
Longitud De La Manguera (M) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Distribuidoras De Hormigón Tubo (Mm) |
Ø125 × 6 | Ø125 × 6 | Ø125 × 6 | Ø125 × 6 |
Tail Radio Rotary (M) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - |
Potencia Total (Kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15 |
Presión Del Sistema (Mpa) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Velocidad De Rotación (R / Min) | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 |
Gama Rotary (°) | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Velocidad De Elevación (M / Min) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Altura De Elevación (M / Tiempo) | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Altura Total (M) | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 22.9 |
Bare Peso De La Máquina (Kg) | 8400 | 9500 | 10720 | 16700 |
Peso Balance (Kg) | 3 × 2000 | 3 × 2000 | 4 × 2000 | - |
Modo De Control | Panel / Control Remoto Inalámbrico |
mezcladores volumétricos de camión
camión autocargador mezclador de concreto
mezcladoras de concreto
precio de hormigonera pequeña
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar