Ítem | HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY21 |
Max. Radio De Colocación (M) | 13 | 15 | 17 | 21 |
Longitud Del Brazo Grande (M) | 3.7 | 6 | 6.66 | 6.496 |
Elevación Del Brazo Grande (°) | -2 ~ 84.4 | 0 ~ 70 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Longitud Media Del Brazo (M) | 4,52 | 5 | 5.73 | 4.585 |
4.59 | ||||
Elevación Media Del Brazo (°) | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 |
0 ~ 180 | ||||
Longitud Del Brazo Pequeño (M) | 4.78 | 4 | 4.61 | 5.029 |
Elevación Del Brazo Pequeño (°) | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 |
Longitud De La Manguera (M) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tubo De Entrega De Concreto (Mm) | Ø125 × 6 | Ø125 × 6 | Ø125 × 6 | Ø125 × 6 |
Radio De Rotación De La Cola (M) | 2.72 | 2,81 | 3.51 | 3.51 |
Potencia Total (Kw) | 4 | 4 | 5.5 / 7.5 | 11 |
Presión Del Sistema (MPa) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Velocidad De Rotación (R / Min) | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 | 0.3—0.8 |
Rango De Rotación (°) | 0 ~ 360 | 0 ~ 360 | 0 ~ 360 | 0 ~ 360 |
Patas De Apoyo Span (M) | 3.15 × 3.15 | 4 × 4 | 4.6 × 4.6 | 4.6 × 4.6 |
Altura Total (M) | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 |
Peso De La Máquina Desnuda (Kg) | 2700 | 3230 | 5000 | 10000 |
Peso De Equilibrio (Kg) | 2 × 900 | 2 × 1100 | 2200 | 2 × 2500 |
Modo De Control | Panel / Control Remoto Inalámbrico | Panel / Control Remoto Inalámbrico | Panel / Control Remoto Inalámbrico | Panel / Control Remoto Inalámbrico |
montada en camión bomba de pluma de concreto
mezclador de concreto a gas
bomba de hormigón sany
bomba con pluma de hormigón
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar