Ítem | unidad |
Bomba eléctrica de hormigón de agregados finos |
Bomba de diesel de hormigón de agregados finos | ||||||||
XBS25-12-33 | XBS30-13-40 | XBS40-13-48 | DXBS25-12-56 | DXBS30-13-56 | DXBS40-13-56 | ||||||
capacidad máxima teórica de transporte | M3/h | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 40 | ||||
presión máxima teórica de transporte | Mpa | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||
tamaño máximo de agregados para transportar | mm | ≤30(≤20) | |||||||||
diámetro del cilindro X golpe | mm | φ140×800 | φ140×1000 | φ140×1000 | φ140×1200 | φ140×1200 | φ140×1200 | ||||
potencia | KW | 30 | 40 | 48 | 56 | 56 | 56 | ||||
diámetro interior del tubo de transporte | mm | φ100(φ80) | φ100(φ80) | φ100(φ80) | φ100(φ80) | φ100(φ80 | φ100(φ80) | ||||
dimensiones | mm |
4600×1500 ×1550 |
4600×1500 ×1550 |
4600×1500 ×1550 |
4600×1500 ×1550 |
4600×1500 ×1550 |
4600×1500 ×1550 |
||||
peso | kg | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 | ||||
distancia máxima de transporte | distancia horizontal | m | 400 | 500 | 600 | 350 | 450 | 550 | |||
altura vertical | m | 140 | 160 | 180 | 140 | 160 | 180 |
Planetario mezclador de concreto SICOMA
alquiler mezcladora de hormigón
autohormigonero
camión hormigonera pequeña
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar