Ítem | Unidad | Bomba De Hormigón Con Válvula S | |||||||
HBT30 | HBT40 | HBT50 | HBT60 | HBT80 | |||||
Volumen Teórico De Entrega De Concreto | Baja Presión | M3 / H | 30 | 40 | 50 | 60 60 | 80 | ||
Alta Presión | M3 / H | / / | / / | 23 | 36 | 48 | |||
Presión De Entrega De Hormigón | Baja Presión | MPa | / / | / / | 5.8 | 6.3 | 8.3 | ||
Alta Presión | MPa | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | |||
Presión Hidráulica | MPa | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
Velocidad Del Motor Eléctrico | R / Min | 1480 | |||||||
Bomba Hidráulica Principal | Jinda | Kawasaki | |||||||
Play Cylinder Dia./Pole Dia. × Stroke |
Mm | Φ80 / 55 × 845 | Φ100 / 70 × 1100 | Φ110 / 70 × 1300 | /120 / 80 × 1650 | Φ140 / 90 × 1800 | |||
Diámetro Del Cilindro De Entrega | Mm | 140 | 160/180 | 180 | 200 | 200 | |||
Potencia Del Motor Eléctrico | KW | 37 | 45 | 55 | 90 | 110 | |||
Capacidad Del Tanque De Aceite Hidráulico | La | 200 | 370 | 370 | 560 | 560 | |||
Capacidad De La Tolva | M3 | 0.4 0.4 | 0,55 | 0.6 | |||||
Peso Total | Kg | 2300 | 3500 | 3600 | 5000 | 5600 | |||
Max. Distancia De Entrega |
Vertical | METRO | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Horizontal | METRO | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
bomba de hormigon peru
maquinas para bombeo de hormigón
autobombas de concreto putzmeister
bomba con pluma de hormigón
Mezcladora de concreto JS500 Twin Shafts con bomba
planta mezcladora de cemento
bombas de hormigón de lámina
plantas de mezcla de asfalto meka
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar