Nombre Del Modelo | Datos Técnicos | ||
Unidad | 9 M3 | ||
Datos Del Vehículo | Modelo | ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | |
Largo Total | Mm | 9800 | |
Ancho Total | Mm | 2490/2490 | |
Altura Total | Mm | 3830 | |
Chasis Modelo | HOWO ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | ||
Peso Total | Kg | 25000 | |
Peso Límite | Kg | 15650 | |
Distancia Entre Ejes | Mm | 4025 + 1350 | |
Dibujo Del Neumático Delantero | Mm | 2022 | |
Dibujo Del Neumático Trasero | Mm | 1830 | |
Modelo De Neumáticos | 11.00-20,12.00-20 | ||
Voladizo Delantero | Mm | 1500 | |
Voladizo Trasero | Mm | 2980 | |
Min. Radio De Giro |
Metro | 10.1 | |
Max. Velocidad De Desplazamiento | Km / H | 86/97 | |
Dispositivo De Dirección (ALEMANIA) | ZF8098 | ||
Consumo De Aceite Por 100 Km (En Condiciones Limitadas) | L | 34 | |
Motor | Modelo De Motor | WD615.95 (E) | |
Número Disposición De Cilindro Y | Linear 6 Cilindros | ||
Máximo Del Motor. Potencia De Salida | Kw | 247/2200 | |
Max. Esfuerzo De Torción Del Motor | Nuevo Méjico | 1420/1100 | |
Dispositivo De Trabajo | Mezcla Volumen Del Tambor | M3 | 17.05 |
Mezcla Cubage | M3 | 10 | |
Mezcla Ángulo De Inclinación Del Tambor | % | 12 | |
Mezcla Tambor Giratorio Velocidad | R / Min | 0-14 | |
Velocidad De Alimentación | M3 / Min | ≥3.5 | |
Velocidad De Descarga | M3 / Min | ≥1.5 | |
Depresión | Mm | 100 ~ 230 | |
Tasa De Excedentes | % | <0,5 | |
Capacidad Del Tanque De Agua | L | 260 |
mezclador y bomba de lechada
retro para minicargadora
camión de concreto premezclado
mezcladoras de concreto winget para la venta
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar