Modelo: 10m3 Camión Mezclador De Concreto | |
Tamaño Total (Mm) | 9230 (L) * 2496 (W) * 3850 (H) |
Dimensión De Cuerpo De Depósito (Mm) | 5370 * 2300 |
Mezcla Volumen (M3) | 10 |
Velocidad De Alimentación (M3 / Min) | ≥3 |
Velocidad De Descarga (M3 / Min) | ≥2 |
Tasa De Residuo De Descarga (%) | ≤0.5 |
Bomba De Aceite De Alta Presión | PV089MHR \ 20DBC13N, Italia |
Motor Hidraulico | MF089V \ 20CBN113535, Italia |
Reductor | PMB7asp |
Sistema De Suministro De Agua | El Suministro De Agua Por La Presión De Aire (Tanque De Agua 450L), Rociadores Casera. |
Aire Acondicionado | SINOTRUK Aire Acondicionado Especial |
Chasis (6 * 4) | |
Fabricante | SINOTRUK Motors. Limitado |
Modelo | ZZ1257N3848W |
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3825 + 1350 |
Tread F / R (Mm) | 2022/1830 |
Max. Velocidad (Km / H) | 86 |
Sistema De Dirección | La Recirculación De Bolas De Dirección, Dirección Asistida. |
Transmisión | Manual |
Sistema De Frenos | Sistema De Frenado De Presión De Aire De Doble Circuito |
Motor | |
Modelo | WD615.95E |
Max. Potencia (CV) | 336 |
Tipo De Motor | L6, Refrigeración Por Agua, Sobrealimentar El Motor Diesel Inter-Enfriador |
Tipo De Combustible | Gasóleo |
camiones hormigonera kenworth
pluma de concreto pluma
montada en camión bomba de pluma de concreto
soplador de silos de cemento
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar