Mezcladora eléctrica de bomba de arrastre | Mezcladora de diesel de bomba de arrastre | ||
Capacidad teórica de transporte(M³/H) | 15/20 | capacidad teórica de bombeo | 15 |
(m³/h) Capacidad teórica de salida | 23 | (m³/h) Capacidad teórica de salida | 23 |
Altura teórica de transporte (M) | 40-50 | Presión máxima de transporte (MPa) | 8 |
Distancia teórica de transporte (M) | 150 | válvula dispensadora | Válvula de tubo S |
Presión máxima de transporte(MPa) | 8/6 | dimensiones del cilindro de transporte(mm) | 180×800 |
válvula dispensadora |
S Pipe Valve Válvula de tubo S |
Diámetro del cilindro principal/diámetro de la varilla X golpe(mm) | Φ110/Φ65×800 |
dimensiones del cilindro de transporte(mm) | 180×800 | volumen del tanque de combustible(L) | 250 |
Diámetro del cilindro principal/diámetro de la varilla X golpe(mm) | Φ90/Φ65×800 | diámetro de la salida(mm) | Φ150 |
diámetro de la salida(mm) | Ф150 | diámetro interior del tubo de transporte(mm) | Φ125 |
diámetro interior del tubo de transporte (mm) | Ф125 | modelo del diesel | F4L912(DEUTZ) |
potencia total(Kw) | 32.25 | poder del diesel(KW) | 45 |
Tamaño máximo de los agregados (mm) | 40 | Tamaño máximo de los agregados(mm) | 40 |
velocidad de remolque (Km/h) | ≤8 | (Km/h) velocidad de remolque | ≤8 |
diatancia máximo horizontal de transporte(M) | 150 | diatancia máximo horizontal de transporte(M) | 200 |
altura máxima vertical de transporte (M) | 40 | altura máxima vertical de transporte(M) | 50 |
modelo de la mezcladora | JZC350 | modelo de la mezcladora | JZC350 |
Volumen de agregados secos (L) | 560 | Volumen de agregados secos (L) | 560 |
(L)volumen de hormigón compactado | 350 | volumen de hormigón compactado(L) | 350 |
Diámetro del cilindro de elevación/diámetro de la varilla X golpe(mm) | Φ80/Φ50×600 | Diámetro del cilindro de elevación/diámetro de la varilla X golpe(mm) | Φ80/Φ50×600 |
Motor accionador del tambor | A2F | Motor accionador del tambor | A2F |
control de la bomba | Embrague electromagnético | control de la bomba | Embrague electromagnético |
Diámetro del tambor de mezcla (mm) | 1440 | Diámetro del tambor de mezcla(mm) | 1440 |
velocidad del tambor de mezcla(rpm) | 15 | velocidad del tambor de mezcla(rpm) | 15 |
Tiempo de alimentación de la tolva(s) | 6 | Tiempo de alimentación de la tolva (s) | 6 |
tiempo de descarga de la tolva(s) | 4 | tiempo de descarga de la tolva(s) | 4 |
tiempo de mezcla(s) | 45-60 | tiempo de mezcla(s) | 45-60 |
pisada(mm) | 2250 | pisada(mm) | 2250 |
dimensiones(mm) | 5500×2300×2300 | dimensiones(mm) | 5500×2300×2700 |
peso(Kg) | 4500 | peso (Kg) | 4500 |
HBT15 Hormigonera Eléctrica Con Bomba | DHBT15 Diesel Hormigonera Con Bomba | ||||
Poder | 380V | Personalizado Aceptable | Poder | Motor Diesel | 72 KW |
Componente Eléctrico | Siemens / Schneider / Omron | 1800r / M | |||
Sistema De Mezcla | Mezclador | Mezclador De Tambor JZM450 | Sistema De Mezcla | Mezclador | Mezclador De Tambor, JZM450 |
Motor De Mezcla | 5.5KW | Poder | Por Hidráulico Desde El Motor | ||
Motor De Elevación | 5.5KW | Bomba Sumergible | Bomba De Agua Hidráulica | ||
Bomba Sumergible | 0.75KW, Bombeo De Agua Al Mezclador | Max. Salida De Mezcla Teórica | 25 M³ / H | ||
Max. Salida De Mezcla Teórica | 18 M³ / H | Sistema De Bombeo | Bomba De Aceite Principal |
Kawasaki K3V112 |
|
Sistema De Bombeo | Motor Principal | 37KW | Bomba De Doble Engranaje | 25 Y 16 | |
Velocidad Nominal Del Motor | 1480Rpm | Válvulas | Desbordamiento Y Válvulas Direccionales | ||
Bomba De Aceite Principal | 40 Metros Cúbicos Por Hora. | Cilindro De Aceite Principal | Φ100 × Φ70 × 800mm | ||
Bomba De Doble Engranaje | 25 Y 16 | Cilindro De Entrega | Φ200 × 800mm | ||
Válvulas | Desbordamiento Y Válvulas Direccionales | S Valve | Φ200mm | ||
Cilindro De Aceite Principal | Φ100 * Φ70 * 1000mm | Anillo De Corte | Φ200mm | ||
Cilindro De Entrega | Φ200 * 1000mm | Placa De Desgaste De Vidrio | Φ200mm | ||
S Valve | Φ200mm | Max. Salida De Bombeo Teórica | 40 M³ / H | ||
Anillo De Corte | Φ200mm | Tipo De Sistema Hidráulico | Abierto | ||
Placa De Desgaste De Vidrio | Φ200mm | Capacidad De La Tolva × Altura De Llenado | 600 × 1050 (L × Mm) | ||
Max. Salida De Bombeo Teórica | 40 M³ / H | Max. Tamaño Agregado |
Guijarro: 40 Piedra Triturada: 30 Mm |
||
Presión De Salida | 8Mpa | Presión De Salida | 8Mpa | ||
Tipo De Sistema Hidráulico | Abierto | Capacidad Del Tanque De Aceite | 200L | ||
Voltaje Nominal Del Motor | 380v | Velocidad Nominal | 1480Rpm | ||
Max. Tamaño Agregado |
Guijarro: 40 Piedra Triturada: 30 |
Slumps | 12-23cm | ||
Diámetro De Salida De Hormigón | Φ180mm | Tamaño De Llanta | 700R16 | ||
Capacidad De La Tolva × Altura De Llenado | 800 * 1000 (L * Mm) | Velocidad De Remolque | Max. 8 Km / H | ||
Tamaño De La Máquina (LxWxH) | 4960 * 2100 * 2500 Mm | En General | Peso Total | 5300kg | |
Peso Total | 5300kg | Tamaño De La Máquina (L * W * H) | 4960 * 2100 * 2600 Mm | ||
Tamaño De Llanta | 700R16 | Altura De Entrega / Distancia Horizontal | 70 / 300m | ||
Velocidad De Remolque | Max. 8 Km / H | Embalaje | 1 Unidad Embalada En 1 40HQ |
maquina mezcladora de hormigón
ventas mezcladoras de cemento
Hamac vende mezcladora cemento
alquiler mezcladora de hormigón
planta de mezcla doméstica
mezclador de cemento para la venta
precio mezcladora hormigonera
Maquinaria de Construcción Minicargadores
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar