Modelo | Bomba Mezcladora De Concreto MHBT25-L2 | ||
Nombre Del Producto | Bomba De Remolque Por Lotes | ||
Sistema De Bombeo | |||
ARTICULO | ESPECIFICACIONES | ARTICULO | ESPECIFICACIONES |
Generador | 100KW | Motor Principal | 37KW |
Bomba Principal | KAWASAKI K3V112 | Tamaño Agregado |
Guijarro: 40 Mm Piedra Triturada: 30 Mm |
Entregar Diámetro Del Cilindro * Carrera |
Φ200 * 1000 |
Cilindro De Aceite Principal Varilla * Carrera |
Φ100 * Φ70 * 1000mm |
Válvula De Distribución | Válvula S | Diámetro De Salida | Φ200 |
Tanque De Aceite Hidráulico | 300L | Tubo De Entrega | Φ125 |
Depresiones | El 12-23cm | Max.Theo. Salida De Bombeo | 40m3 / H |
Sistema De Mezcla | |||
Mezclador | JS500 | Motor De Mezcla | 18.5KW |
Tolva De Alimentación X Altura De Llenado | 800L X 1200mm | Motor De Elevación | 5.5KW |
Capacidad De Descarga |
500L | Bomba De Agua | 0.75KW |
Max. Salida De Mezcla Teórica | 25m3 / H | Vibrador | WAM 0.75kW * 2 |
Sistema De Procesamiento Por Lotes | |||
Capacidad De La Tolva | 1.8m3 * 2 | Compresor | 3 Bar |
Control Inalámbrico | Incluido | Riel Deslizante | Incluido |
Chasis | |||
Marca De Chasis | CDW SINOTRUCK | Base De La Rueda | 3650 |
Norma De Emisión | EURO V | Max. Velocidad | 80kM / H |
Dimensión Global | |||
Tamaño De Funcionamiento | 8900 * 2210 * 3950 Mm | Peso Total | 8000KG |
Tamaño De Transporte | 6900 * 2210 * 3100 Mm | Pierna Hidráulica | 6 PCS |
camión de bomba de cemento
mezclador de cemento para la venta
mezclador de concreto portátil grande
bomba de concreto portátil
pluma de colocación de concreto zoomlion
bomba mezcladora de concreto
hormigonera
mobile concrete mixer with pump
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar