Ítem | Unidad | FP20T | FP30T | FP20L | |
Max. Volumen De Entrega Teórico | M3 / H | 16-20 | 25-30 | 16-20 | |
La Potencia Total Del Motor | Kw | 21 | 30.5 | - | |
Volumen De Tanque Agitado | L | 580 | 580 | 580 | |
Altura De Descarga | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
Capacidad Del Depósito Hidráulico | L | 180 | 180 | 180 | |
Peso | Kg | 1400 | 1480 | 1480 | |
En General | Mm | 3000 × 1420 × 1600 | 2200 × 1540 × 1760 | 2200 × 1540 × 1760 | |
Dimensiones Del Alimentador | Mm | 3990 × 760 × 830 | 3990 × 760 × 830 | 3990 × 760 × 830 | |
Dimensión Mezclador | Mm | 1940 × 780 × 1470 | 1940 × 780 × 1470 | 1940 × 780 × 1470 | |
Max. Distancia De Entrega Teórico | Horizontal | METRO | 550 | 850 | 1300 |
Vertical | Metro | 100 | 140 | 170 |
máquina hormigonera con bomba
plantas de mezcla de asfalto meka
mezclador de concreto a gas
Planta de procesamiento por lotes por lotes de concreto móvil en venta
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar