Modelo | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Volumen de silo de almacenamiento | 2m3 | 4m3 | 6m3 | 12m3 | 20m3 | 25m3 |
Volumen de la tolva de pesaje | 0.8m3 | 1.2m3 | 1.6m3 | 2.4m3 | 3.2m3 | 4.8m3 |
capacidad | 48m3/h | 60m3/h | 80m3/h | 120m3/h | 160m3/h | 280m3/h |
Precisión de dosificación | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Peso máximo | 1500Kg | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg | 5000Kg | 8000Kg |
Tipos de dosificación | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 4 |
Altura de alimentación | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3200mm | 3500mm | 3800mm |
Velocidad de la banda transportadora | 1.25m/s | 1.25m/s | 1.25m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.6m/s |
Potencia | (2-3)x3kW | (2-4)x3kW | (2-4)x3kW | 11kW | 11kW | 15kW |
Camiones bomba hormigon
planta de procesamiento por lotes por lotes cp30
Minicargadoras de cadenas: venta de minicargadoras de cadenas
mezcladoras de concreto winget para la venta
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar