Parámetros | Modelo | ||||||
HZS60 | HZN60 | HZS90 | HZN90 | HZS120 | HZS180(150) | HZS240(200) | |
productividad máxima (condiciones estándares) | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 180(150) | 240(200) |
mezcladora | JS1000 | MP1000 | JS1500 | MP1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
dosificador | PLD1600 | PLD1800 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
(mm) altura de descarga | 4100 | 4840 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
e(mm)tamaño máximo de agregados para mezclar | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) |
(s) ciclo de trabajo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60(72) | 60(72) |
Precisión del pesaje de agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Precisión del pesaje de polvos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión del pesaje de agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión del pesaje de aditivos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
(KW) potencia total | 106 | 114 | 145 | 145 | 175 | 215 | 295 |
minicargador de oruga a la venta
planta de concreto móvil para la venta
bomba de hormigón móvil
planta de mezcla de concreto premezclado
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar