Modelo | YLB600 | YLB800 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 | |
Capacidad | 48 t/h | 64 t/h | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | |
Capacidad de Mezcladora | 600 kg/lote | 800 kg/lote | 1000 kg/lote | 1500 kg/lote | 2000 kg/lote | |
Consumo de Combustible | Diesel: 5.5-7 kg/ton | |||||
Precisión de Medición | Agregado: ±0.5%; Asfalto líquido: ±0.3%; Filler: ±0.2% | |||||
Temperatura del asfalto terminado | 130℃-165℃ (ajustable) | |||||
Emisiones de gas escape | ≤ 20 mg/Nm³ | |||||
Ruido en el Trabajo | ≤ 70 db(A) | |||||
Tipo de Operación | Automático/manual | |||||
Potencia Total | 167 kW | 208 kW | 266 kW | 333 kW | 347 kW | |
Voltage | 220V/380V-50Hz (adjustable) | |||||
Área de cobertura | Longitud | 35 m | 40 m | 40 m | 45 m | 50 m |
Ancho | 28 m | 30 m | 30 m | 35 m | 40 m | |
Altura | 15 m | 15 m | 15 m | 17 m | 17 m | |
Peso total | 79 t | 115 t | 128 t | 153 t | 205 t | |
Documentos | Layout/esquemático; Manual de Operación Bilingüe; Calificaciones. |
camión hormigonera pequeña
mezcladoras de concreto
mixer de concreto de todo tipo
compro minicargador
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar