Modelo de Plantas asfálticas | QLB-10 | QLB-15 | QLB-20 | QLB-30 | QLB-40 | QLB-60 | QLB-80 | |
Capacidad | 10t/h | 15t/h | 20t/h | 30t/h | 40t/h | 60t/h | 80t/h | |
Potencia Total | Aceite | 41.5kW | 54kW | 63.5kW | 104.5kW | 125kW | 157.5kW | 200kW |
Carbón | 57.5kW | 75kW | 86.5kW | 127.5kW | 169kW | 205kW | 276kW | |
Dosificadores Agregado | 2.3m3*3 | 2.3m3*3 | 2.3m3*3 | 5m3*3 | 5m3*3 | 5m3*3 | 5m3*4 | |
Almacén de productos terminados | 2t | 5t | 5t | 9t | 9t | 9t | 20t | |
Temperatura del asfalto terminado | 120-180°C (ajustable) | |||||||
Consumo de Combustible | Aceite: 5-7.5 kg/t; Carbón: 13-15 kg/t | |||||||
Componentes opcionales | Colector de polvo humado, filtro de mangas, sala de control, tanque de calentamiento de asfalto |
planta de procesamiento por lotes de concreto hzs60
planta de concreto sami
mixer de concreto de todo tipo
putzmeister camión montado bomba de hormigón
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar