Modelo de Plantas asfálticas |
Capacidad (condiciones estándar) |
Capacidad de Mezcladora | Efecto del Polvo | Potencia Total | Consumo de Combustible | Precisión de Medición | |
Aceite | Carbón | ||||||
LB500 | 40t/h | 500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 147kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t |
Agregado: ±0.5% Filler: ±0.5% Asfalto líquido: ±0.25% |
LB800 | 64t/h | 800 kg | ≤20 mg/Nm3 | 199kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1000 | 80t/h | 1000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 285kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1200 | 100t/h | 1200 kg | ≤20 mg/Nm3 | 316kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1500 | 120t/h | 1500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 380kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2000 | 160t/h | 2000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 470kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2500 | 200t/h | 2500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 547kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB3000 | 240t/h | 3000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 700kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB4000 | 300t/h | 4000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 870kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB5000 | 400t/h | 5000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 960kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t |
minicargadoras baratas
costo del camión
hormigonera portátil
compro minicargador
Mezcladora de Concreto autocargable
Uzbekistan
Mezcladora de hormigón de tecnología europea HTS
Singapore
Móvil Planta mezcladora de concreto
Myanmar